| BRZ- Ausbildung |
![]() |
| Träger | » Bildungszentrum für Land- und Hauswirtschaft Bad Dürrenberg e. V. |
| Einrichtung | » Berufliches Rehabilitationszentrum Bad Dürrenberg |
| Bereich | » Ausbildung |
| Ansprechpartner | » Frau Camnitius / Telefon: 03462 80293 / Durchwahl: 03462 54133-22 |
| Objekte | » 06231 Bad Dürrenberg, Oebleser Straße 5d / Telefon: 03462 80 293 » 06231 Bad Dürrenberg, Am Weinberg 6 / Telefon: 03462 51 01 56 » 06667 Langendorf Fröbelstraße 8 / Telefon: 03443 20 53 66 |
| Kapazität | » 260 Ausbildungsplätze |
| Wer kann im Beruflichen Rehabilitationszentrum ausgebildet werden? |
| Das Berufliche Rehabilitationszentrum bildet behinderte und von Behinderung bedrohte junge Menschen in einer Erstausbildung aus. Es handelt sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die besondere Hilfe zur Beruflichen und Sozialen Eingliederung benötigen. Die Mädchen und Jungen haben überwiegend eine Lernbehinderung und / oder körperliche Beeinträchtigungen. |
| Wer finanziert die Ausbildung? |
| Kostenträger: Agentur für Arbeit / Berufsgenossenschaften / Rentenversicherungsträger |
| Welcher Personenkreis wird gefördert? |
| Die Förderung durch die Agentur für Arbeit Merseburg findet auf den geltenden, gesetzlichen Rechtsgrundlagen des SGB III nach den §§ 19, 63 sowie weiteren Paragraphen ab § 97 ff SGB III sowie §§ 30; 40; 44; 53; 54 SGB IX statt. |
| Wo melde ich mich an? |
| Wenn Sie Interesse an einer rehabilitativen Ausbildung haben, dann wenden Sie sich bitte an die Agentur für Arbeit. |
| Ausbildungsmöglichkeiten im BLH (gesamt 260 Plätze) | |||||
| Berufsfeld | Berufe | Dauer/Monate | zuständige Stelle | ||
| Ernährung und Hauswirtschaft | · Hauswirtschafter/-in § 4 BBiG | 36 | Landesamt für Landwirtschaft und Gartenbau | ||
| · Helfer/-in in der Hauswirtschaft § 66 BBiG | 36 | Landesamt für Landwirtschaft und Gartenbau | |||
| · Beikoch/-köchin § 66 BBiG | 24 | IHK | |||
| · Koch/-in § 4 BBiG | 36 | IHK | |||
| · Bäckerfachwerker/-in § 66 BBiG | 36 | HWK | |||
| · Fachkraft im Gastgewerbe § 4 BBiG | 24 | IHK | |||
| · Restaurantfachmann/-frau §4 BBiG | 36 | IHK | |||
| Metalltechnik | · Metallbearbeiter/-in § 66 BBiG oder § 42 m HwO | 36 | IHK | ||
| · Teilezurichter/-in § 4 BBiG | 24 | IHK | |||
| · Fahrradmonteur/-in § 4 BBiG | 24 | HWK | |||
| Bautechnik | · Baufacharbeiter/-in § 66 BBiG oder § 42 m HwO | 36 | HWK | ||
| · Hochbaufacharbeiter/-in Mauerarbeiten § 4 BBiG | 24 | IHK | |||
| · Maurer/-in § 4 BBiG | 36 | IHK | |||
| · Ausbaufacharbeiter/-in Zimmerarbeiten § 4 BBiG | 24 | IHK | |||
| Holztechnik | · Holzbearbeiter/-in § 66 BBiG und § 42 m HwO | 36 | HWK | ||
| · Zimmerer/-in § 4 BBiG | 36 | HWK | |||
| · Tischler/-in § 4 BBiG | 36 | HWK | |||
| Farbtechnik und Raumgestaltung | · Bauten und Objektbeschichter/-in § 4 BBiG | 24 | HWK | ||
| · Maler/-in und Lackierer/-in § 4 BBiG | 36 | HWK | |||
| · Bau und Metallmaler/-in § 66 BBiG und § 42 m HwO BBiG | 36 | HWK | |||
| Agrarwirtschaft | · Gärtner/-in Zierpflanzenbau § 4 BBiG | 36 | Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau | ||
| · Gärtner/-in Garten und Landschaftsbau § 4 BBiG | 36 | Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau | |||
| · Gärtner/-in Friedhofsgartenbau § 4 BBiG | 36 | Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau | |||
| · Werker/-in Gartenbau Zierpflanzenbau § 66 BBiG | 36 | Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau | |||
| · Florist/-in § 4 BBiG | 36 | IHK | |||
| Wirtschaft und Verwaltung | · Bürokraft § 66 BBiG | 36 | HWK | ||
| · Kaufmann/-frau für Bürokommunikation § 4 BBiG | 36 | IHK | |||
| · Bürokaufmann/-frau § 4 BBiG | 36 | IHK | |||
| Drucktechnik | · Mediengestalter/-in für Digital und Printmedien Fachrichtung Mediendesign / Operator § 4 BBiG | 36 | IHK | ||
| Textiltechnik und Bekleidung | · Änderungsschneider/-in § 4 BBiG | 24 | HWK | ||
| sonstige Berufe, die keinem Berufsfeld zugeordnet sind | · Fachlagerist/-in § 4 BBiG | 24 | IHK | ||
| · Gebäudereiniger/-in § 4 BBiG | 36 | HWK | |||
| · Gebäudereinigerwerker/-in § 66 BBiG | 36 | HWK | |||
| Bei Bedarf können Internatsplätze angeboten werden! Es ist möglich, den Jugendlichen bei entsprechender Leistungsentwicklung einen Durchstieg von einem Ausbildungsberufen § 66 BBiG, § 42 m HwO in einen Ausbildungsberufen nach § 4 BBiG im vollen Ausbildungsspektrum anzubieten. |
|||||
| Wo findet die Beschulung statt? |
| Die Berufsausbildung erfolgt im dualen System. Soweit wie möglich werden die Auszubildenden an den regionalen berufsbildenden Schulen unterrichtet. Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren Stützlehrern, Ausbildern, Sozialpädagogen und den Lehrern der Schulen, um eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten, um das in der Schule erworbene Wissen in der Ausbildung, im Stützunterricht, im Internat und in der Freizeit zu vertiefen. Stoffverteilungspläne der BbS werden mit den betrieblichen Ausbildungsplänen abgestimmt. |
| Welche Qualitätsmerkmale garantieren eine erfolgreiche Ausbildung? |
| Unser Bildungsangebot entspricht den unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten behinderter Menschen und wird dem Wandel auf dem Arbeitsmarkt gerecht.
» Behinderungsgerechte, moderne Ausstattung der Werkstätten und Ausbildungsräume |
| Welche besonderen Hilfen werden angeboten? |
|
» Fachdienste (Psychologische- und medizinische Betreuung der Jugendlichen in der Ausbildung) » Unterstützung bei der Integration in versicherungspflichtige Beschäftigungsverhälnisse |
| Welche Kooperationspartner arbeiten mit dem BRZ eng zusammen? |
|
» Das Ausbildungspersonal arbeitet in den Prüfungsausschüssen, in den Kammern und dem Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung aktiv mit » Die Stützlehrer halten engen Kontakt zu den Lehrern der Berufsbildenden Schulen » Zusammenarbeit mit 40 erfahrenen Praktikumsbetrieben in der Region » Regelmäßige Abstimmung mit den Mitarbeitern im Reha-Team der zuständigen Agentur für Arbeit Merseburg und anderen Kostenträgern |